|
Бурение скважин на воду |
ЖКХ, Услуги, Водоснабжение, Строительные работы | Вятскополянский район Кировской области, Сосновка |
Автобуслар расписаниясе
| Кукмарадан китә | 5:25 | 5:50 | 7:05 | 8:00 | 9:15 | 10:50 | 11:50 | 12:05 | 13:05 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:25 |
| В.Поляныдан китә | 6:50 | 7:30 | 7:55 | 8:30 | 10:40 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 18:50 |
| Время отправления | Время прибытия в конечный пункт | Время прибытия (обратно) | Время отправления | Время прибытия в конечный пункт | Время прибытия (обратно) | |
| №201 Кукмор - Ст.Юмья - Березняк (ежедневно) | №202 Кукмор - Нов.Чабья - Уркуш (ежедневно) | |||||
| 6:00 | 6:51 | 7:41 | 5:30 | 7:10 | 8:20 | |
| 12:00 | 12:41 | 13:22 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | |
| 17:00 | 17:51 | 18:41 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | |
| №203 Кукмор - Т.Елга - Искубаш (ежедневно) | №204 Кукмор - Поршур (понедельник - суббота) | |||||
| 5:00 | 6:08 | 7:20 | 5:30 | 6:43 | 8:09 | |
| 11:30 | 12:33 | 13:40 | 15:00 | 16:28 | 17:39 | |
| 16:35 | 17:38 | 18:35 | №206 Кукмор - Шемордан - Олуяз (ежедневно) | |||
| №205 Кукмор - Ср .Кукмор (ежедневно) | 5:05 | 6:08 | 7:20 | |||
| 5:40 | 6:15 | 6:55 | 11:30 | 12:33 | 13:40 | |
| 15:30 | 16:05 | 16:45 | 16:35 | 17:38 | 18:35 | |
| №208 Кукмор - Лельвиж (ежедневно) | №214 Кукмор - Т.Тулба (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье (11.55)) | |||||
| 5:20 | 6:20 | 7:20 | 5:00 | 6:10 | 7:20 | |
| 12:00 | 13:00 | 14:01 | 11:55 | 13:13 | 14:30 | |
| 17:00 | 17:50 | 18:51 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | |
| №215 Кукмор - Мамашир(ежедневно) | №219 Кукмор - Саб. лесхоз (понедельник- суббота) | |||||
| 5:00 | 6:00 | 7:00 | 6:30 | 7:15 | 8:00 | |
| 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||
Кукмор - Каркаусь - Сосмак - г.Вятские Поляны - Кукмор
| Кукмор (ж.д. вокзал) | 6:00 | 14:20 | Кукмор | |
| Аптека | 6:03 | 14:30 | Качимир | |
| РОВД | 6:05 | 14:32 | Ершовка | |
| Таишево | 6:07 | 14:40 | Вятские Поляны | |
| Люга | 6:12 | 14:45 | Сад "Южный" | |
| Асан Елга | 6:16 | 14:49 | Гаражи | |
| Княгор | 6:20 | 14:57 | Матвеево | |
| Нов.Каенсар | 6:24 | 15:02 | Чекашево | |
| Поч. Сутер | 6:27 | 15:12 | Сосмак | |
| Верх. Искубаш | 6:31 | 15:32 | Каркаусь | |
| Каркаусь | 6:40 | 15:41 | Верх. Искубаш | |
| Сосмак | 7:00 | 15:45 | Поч. Сутер | |
| Чекашево | 7:10 | 15:48 | Нов.Каенсар | |
| Матвеево | 7:15 | 15:52 | Княгор | |
| Гаражи | 7:23 | 15:56 | Асан Елга | |
| Сад "Южный" | 7:24 | 16:00 | Люга | |
| Вятские Поляны | 7:32 | 16:05 | Таишево | |
| Ершовка | 7:40 | 16:07 | РОВД | |
| Качимир | 7:42 | 16:08 | Аптека | |
| Кукмор | 7:50 | 16:11 | Кукмор (ж.д. вокзал) |
- 5756 просмотров



Последние комментарии
1 день 4 часа назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 16 часов назад